華元聚氨酯預聚體 | ||||||||||||
產品型號 | 硬度 | 100% 模量 | 300% 模量 | 拉伸強度 | 斷裂伸長 | 撕裂強度 | 壓縮形變 | 回彈 | 磨耗 | 成型方式 | 應用 | |
TDI/POL 聚酯型 | H-180 | 80A | 4.3 | 7.9 | 48.9 | 900 | 84 | 32 | 41 | 49 | 模鑄,手/機 | 輥輪, 篩網,密封件,刮刀,雜件 |
H-185 | 85A | 4.5 | 8.1 | 55 | 665 | 80 | 32 | 40 | 47 | 模鑄,手/機 | 輥輪, 篩網,密封件,刮刀,雜件 | |
H-190 | 90A | 7.1 | 12.8 | 53.3 | 800 | 102.7 | 31 | 37 | 44 | 模鑄,手/機 | 輥輪, 篩網,密封件,刮刀,雜件 | |
H-195 | 95A | 11.8 | 20.2 | 52.6 | 650 | 128.7 | 31 | 38 | 40 | 模鑄,手/機 | 輥輪, 篩網 | |
TDI/PTMEG 四氫呋喃聚醚型 | T180 | 80A | 5 | 8 | 23.2 | 740 | 58.5 | 25 | 62 | 48 | 模鑄,手/機 | 輥輪, 密封件 |
T-190 | 90A | 7.9 | 13.9 | 34.5 | 560 | 66.5 | 22 | 59 | 55 | 模鑄,手/機 | 輥輪, 密封件 | |
T-195 | 95A | 12.7 | 24.5 | 40.5 | 540 | 89.3 | 22 | 47 | 50 | 模鑄,手/機 | 輥輪, 密封件 | |
TDI/PCDL 聚碳酸酯系列 | HB 6720 | 95A | 12 | 37 | 42 | 340 | 87 | 28 | 40 | 55 | 模壓鑄造,機 | 輥輪, 印刷刮板及高耐溶劑制品。 |
TDI/PCL 聚己內酯型 | HB 7280 | 80A | 4.6 | 8.6 | 46.9 | 720 | 73.9 | 17 | 57 | 17 | 模壓鑄造,機 | 輥輪, 印刷刮板,彈力篩片密封件 |
HB 7290 | 90A | 7.8 | 15.2 | 45 | 585 | 94 | 19 | 45 | 25 | 模壓鑄造,機 | 輥輪, 刮板,密封件 | |
HB 7295 | 95A | 12.4 | 26.2 | 41.4 | 625 | 119 | 21 | 47 | 28 | 模壓鑄造,機 | 輥輪, 刮板,密封件 | |
Note: 1. 上表所列產品中,TDI基彈性體由MOCA固化 | ||||||||||||
2. 所列數據為測試的典型值,不應用做產品指標 | ||||||||||||
3. 對所列具體應用,請聯系相關技術人員以獲得更多信息 | ||||||||||||
聯系人:青島華元聚合物有限公司 郭學亮13963963868 13963963868@163.com |